O papel sintético fosco de secagem rápida é um substrato sintético durável de alta qualidade, projetado para aplicações de impressão profissional. Adotando tecnologia avançada de secagem rápida, garante rápida absorção de tinta e imagens nítidas. Com superfície fosca, este papel apresenta excelentes propriedades de resistência à água, rasgos e intempéries, superando em muito o papel tradicional em durabilidade e estabilidade. É amplamente utilizado para etiquetas, rótulos, encartes de embalagens, sinalização externa e documentos industriais, oferecendo desempenho confiável tanto para uso interno quanto externo.
1. Alto grau de brancura superficial e baixa rugosidade;
2. Impermeável, resistente à umidade e ecológico;
3. Resistente a rasgos e com excelente rigidez;
4. Alta fidelidade de cores;
5. Absorção instantânea de tinta.
| Itens de teste | Métodos de teste | Unidade | Sintético fosco de secagem rápida de 54 µm | 75um Secagem rápida Mate Sintético | Sintético fosco de secagem rápida de 95 µm | |
| Grossura | GB/T6672 | um | 53±3 | 74±3 | 95±4 | |
| Peso unitário | Balança Eletrônica | g/㎡ | 44±3 | 57±3 | 74±4 | |
| Rapidez | 3M810 | nível | ≥4 | ≥4 | ≥4 | |
| Brancura | GB7974 | % | ≥80 | ≥80 | 90±5 | |
| Tensão superficial | Arcoteste | Dinam/cm | ≥38 | ≥38 | ≥38 | |
| Resistência à tracção | MD | GB/T1040 | Mpa | 70-100 | 70-100 | 70-100 |
| CD | 120-210 | 130-210 | 140-210 | |||
| Alongamento na ruptura | MD | GB/T1040 | % | ≤200 | ≤200 | ≤200 |
| CD | ≤100 | ≤100 | ≤100 | |||
| Taxa de retração térmica | MD | 120℃/5min | % | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
| CD | ≤3 | ≤3 | ≤3 | |||
Espessura padrão: 54 µm/75 µm/95 µm/115 µm/145 µm/175 µm/195 µm
Métodos de impressão aplicáveis: Flexografia, Tipografia, Laser, Offset
Condições de armazenamento recomendadas: Temperatura (20-28℃), Umidade relativa (25%-60% UR)
| Espessura do produto (µm) | Especificações padrão (mm) | Comprimento padrão (m) |
| 54 | 1090 | 12000 |
| 75 | 1090 | 12000 |
| 95 | 1090 | 8000 |
Material principal para etiquetas autoadesivas, com ampla gama de aplicações.
1. Suporta impressão frente e verso com rápida absorção de tinta;
2. Impermeável, resistente à umidade e ecológico;
3. Resistente a rasgos e com excelente rigidez.
| Itens de teste | Métodos de teste | Unidade | Papel sintético duplex fosco de secagem rápida de 120 µm | Papel sintético duplex fosco de secagem rápida de 150 µm | Papel sintético duplex fosco de secagem rápida de 180 µm | Papel sintético duplex fosco de secagem rápida de 200 µm | Papel sintético duplex fosco de secagem rápida de 300 µm | |
| Grossura | GB/T6672 | um | 122±6 | 152±5 | 185±5 | 205±5 | 290±10 | |
| Peso unitário | Balança Eletrônica | g/㎡ | 89±4 | 105±5 | 126±4 | 140±5 | 210±10 | |
| Rapidez | 3M810 | nível | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | |
| Brancura | GB7974 | % | 90±5 | 90±5 | 92±5 | 95±5 | 90±5 | |
| Tensão superficial | Arcoteste | Dinam/cm | ≥38 | ≥38 | ≥38 | ≥38 | ≥38 | |
| Resistência à tracção | MD | GB/T1040 | Mpa | 70-100 | 50-110 | ≥30 | ≥30 | ≥40 |
| CD | 120-210 | 110-200 | ≥100 | ≥80 | ≥100 | |||
| Alongamento na ruptura | MD | GB/T1040 | % | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 |
| CD | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | |||
| Taxa de retração térmica | MD | 120℃/5min | % | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
| CD | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤2 | |||
Espessura padrão: 120 µm/150 µm/180 µm/200 µm/300 µm
Métodos de impressão aplicáveis: Flexografia, Tipografia, Laser, Offset
Condições de armazenamento recomendadas: Temperatura (20-28℃), Umidade relativa (25%-60% UR)
| Espessura do produto (µm) | Especificações padrão (mm) | Comprimento padrão (m) |
| 120 | 1020 | 4800 |
| 150 | 1000 | 4000 |
| 180 | 1000/1005/1100 | 2000/3000 |
| 200 | 1020 | 3000 |
| 300 | 1010 | 4800 |
Amplamente utilizado em impressões comerciais, como cartões de visita, etiquetas, mapas, capas e páginas individuais coloridas.
Disponível em diversas opções de espessura, como: 120 µm/150 µm/180 µm/200 µm/300 µm
Telefone: 86 17706217416
Adicionar: Edifício L2A, No. 520, Lane 1588, Zhuguang Road, Hongqiao World Center, Distrito de Qingpu, Xangai, China