Composição do produto
Revestimento BOPP branco Duplex de secagem rápida
Características do produto
1. Suporta impressão frente e verso com rápida absorção de tinta;
2. Impermeável, resistente à umidade e ecológico;
3. Resistente a rasgos e com excelente rigidez.
Itens de teste | Métodos de teste | Unidade | Papel sintético duplex fosco de secagem rápida de 120 µm | Papel sintético duplex fosco de secagem rápida de 150 µm | Papel sintético duplex fosco de secagem rápida de 180 µm | Papel sintético duplex fosco de secagem rápida de 200 µm | Papel sintético duplex fosco de secagem rápida de 300 µm | |
Grossura | GB/T6672 | um | 122±6 | 152±5 | 185±5 | 205±5 | 290±10 | |
Peso unitário | Balança Eletrônica | g/㎡ | 89±4 | 105±5 | 126±4 | 140±5 | 210±10 | |
Rapidez | 3M810 | nível | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | |
Brancura | GB7974 | % | 90±5 | 90±5 | 92±5 | 95±5 | 90±5 | |
Tensão superficial | Arcoteste | Dinam/cm | ≥38 | ≥38 | ≥38 | ≥38 | ≥38 | |
Resistência à tracção | MD | GB/T1040 | Mpa | 70-100 | 50-110 | ≥30 | ≥30 | ≥40 |
CD | 120-210 | 110-200 | ≥100 | ≥80 | ≥100 | |||
Alongamento na ruptura | MD | GB/T1040 | % | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 |
CD | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | |||
Taxa de retração térmica | MD | 120℃/5min | % | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
CD | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤2 | |||
Espessura padrão: 120 µm/150 µm/180 µm/200 µm/300 µm
Métodos de impressão aplicáveis: Flexografia, Tipografia, Laser, Offset
Condições de armazenamento recomendadas: Temperatura (20-28℃), Umidade relativa (25%-60% UR)
Espessura do produto (µm) | Especificações padrão (mm) | Comprimento padrão (m) |
120 | 1020 | 4800 |
150 | 1000 | 4000 |
180 | 1000/1005/1100 | 2000/3000 |
200 | 1020 | 3000 |
300 | 1010 | 4800 |
Telefone: 86 17706217416
Adicionar: Edifício L2A, No. 520, Lane 1588, Zhuguang Road, Hongqiao World Center, Distrito de Qingpu, Xangai, China